| TCI ยกระดับวารสารสันติศึกษาสู่ฐาน ๑ ธรรมทรรศน์และวิจัยพุทธศาสตร์สู่ฐาน ๒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วันที่ ๐๖/๐๕/๒๐๑๖ | เข้าชม : ๑๒๘๘ ครั้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre:TCI) ได้ประเมินคุณภาพให้วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์เข้าสู่ TCI ขึ้นสู่ฐาน 1 ดังปรากฏตามเอกสารของ TCI ในลำดับที่ 66 วารสาร Journal of International Buddhist Studies ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ขึ้นสู่ฐานสู่ฐาน 2 ในหมายเลข 8 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ วิทยาเขตขอนแก่นขึ้นสู่ฐาน 2 ตาหมายเลข 49 ตาม ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (4 พ.ค. 59) ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับ | ISSN | ชื่อวารสาร | เจ้าของ | จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ | สาขา |
| 1 | 2286-9867 | APHEIT International Journal | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 2 | 2286-7694 | ASEAN Engineering Journal Part B | JICA Project AUN/SEED-Net | 1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 3 | 2286-8150 | ASEAN Engineering Journal Part C | JICA Project AUN/SEED-Net | 1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 4 | 2286-8615 | Food and Applied Bioscience Journal | คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยยาลัยเชียงใหม่ | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 5 | 1905-9094 | GMSARN International Journal | ภาคีวิจัยลุ่มน้ำโขง (GMSARN) | 1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 6 | 2286-7481 | International Journal of Child Devlelopment and Mental Health | สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 7 | 1689-7165 | Journal of Global Business Review | Graduate School of Commerce Burapha Review (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 8 | 1906-6244 | Journal of International Buddhist Studies | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 9 | 2286-7201 | Journal of Materials Science and Applied Energy | ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 10 | 2286-9247 | Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region | International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 11 | 2229-2152 | Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering | Thai Society of Mechanical Engineers (TSME) | 1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 12 | 2286-6477 | MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences | สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 1 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 13 | 1513-5943 | rEFLections | สายวิชาภาษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 14 | 1905-6648 | เทพสตรี I-TECH | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 15 | 0857-2321 | วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า | ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 16 | 2286-8003 | วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | มหาวทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 17 | 2287-0075 | วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน | ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 18 | 0857-2895 | วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ | โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 19 | 1906-0254 | วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 20 | 2408-1051 | วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ | เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ | 1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 21 | 2287-0210 | วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน | คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 22 | 2350-9767 | วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 23 | 2229-0338 | วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 24 | 2228-9526 | วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 25 | 1685-9723 | วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 1 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 26 | 2351-0846 | วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ | ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 27 | 0125-6971 | วารสารแพทย์นาวี | กรมแพทย์ทหารเรือ | 1 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 28 | 2286-7457 | วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง | บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 29 | 2408-1671 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ | โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 30 | 0859-869x | วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 31 | 1905-6036 | วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 32 | 2286-8658 | วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 33 | 0858-6071 | วารสารยูโร | สมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 34 | 0859-1814 | วารสารรังสิตสารสนเทศ | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 35 | 1905-2243 | วารสารรัชต์ภาคย์ | สถาบันรัชต์ภาคย์ | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 36 | 0125-7552 | วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย | ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 37 | 2286-8518 | วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 38 | 0125-8680 | วารสารโรคผิวหนัง | สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 39 | 1906-0874 | วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 40 | 2286-9719 | วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี | สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 41 | 2408-2651 | วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ | สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 42 | 2280-9638 | วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 43 | 2286-8860 | วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 44 | 1906-7062 | วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 45 | 2229-1105 | วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 46 | 2286-6965 | วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 47 | 2392-5655 | วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา | มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 48 | 2351-0811 | วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 49 | 1513-5845 | วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ | สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 50 | 1906-6988 | วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 51 | 2287-0717 | วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย | 1 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 52 | 2351-0455 | วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 53 | 1906-4284 | วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี | มหาวิทยาลัยปทุมธานี | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 54 | 2229-0435 | วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | ฝ่ายงานบัณฑิต สำนักส่งเสริมวิชาการและวานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 55 | 2287-0482 | วารสารวิชาการวิถีสังคมนุษย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 56 | 2408-252X | วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 57 | 2350-9260 | วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย | สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 58 | 1906-5906 | วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน | สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 59 | 1906-1056 | วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยาลัยนครราชสีมา | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 60 | 2286-6558 | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 61 | 2286-9565 | วารสารศิลป์ปริทัศน์ | คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 62 | 2286-8755 | วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 63 | 1905-8586 | วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา | สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 64 | 2229-0737 | วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย | วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 65 | 2286-6922 | วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 66 | 2287-0962 | วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร | หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 1 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 67 | 1906-893X | วารสารสาระคาม | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 68 | 1906-1552 | เวชบันทึกศิริราช | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 69 | 2229-2268 | ศรีวนาลัยวิจัย | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
ที่มา: http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2559/News.html
ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว ศูนย์ TCI
| แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||
|
||